OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia X2 Dual SIMNokia X2 RM-1013Nokia X2DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 4 (2014) 4GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 121.7مليمتر (4.79") | 124.4mm (4.9") | Height |
| 68.3مليمتر (2.69") | 61.4mm (2.42") | Width |
| 11.1مليمتر (0.44") | 11.2mm (0.44") | Depth |
| 121.7x68.3x11.1مليمتر (4.79x2.69x0.44") | 124.4x61.4x11.2mm (4.9x2.42x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 115gr (4.06oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800px | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | 53x88mm (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 10 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | 10 hours | Talk Time |
| 23 أيام | 8 days | Standby Time |
| Android OS, v4.3 | Android OS, v4.3 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8210 Snapdragon 200 | Intel Atom Z2520 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 Cores @ 1.2GHz x86 Saltwell | Processor |
| Adreno 302 | PowerVR SGX544MP2 | GPU |
| 1قيقابايت | 1GB | Ram |
| 4قيقابايت | 4GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Available | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلي امبر | 1200mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | Class 12 | GPRS |
| فئة 32 | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | January 2014 | Published On |



