LG G3 D855 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FDSamsung Galaxy S5 Duos LTE | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.3مليمتر (5.76") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 74.6مليمتر (2.94") | 72.5مليمتر (2.85") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 146.3x74.6x8.9مليمتر (5.76x2.94x0.35") | 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 149غرام (5.26أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات - 2G 18 ساعات, 40 دقائق - 3G | 21 ساعات | Talk Time |
| 23 أيام, 13 ساعات - 2G 17 أيام, 7 ساعات - 3G | 16 أيام, 6 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(17), 700(29) TD-LTE 2300(40) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | أبريل 2014 | Published On |



