OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S 6036A | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Win Pro G3812 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129.5مليمتر (5.1") | 132.7مليمتر (5.22") | Height |
| 63.5مليمتر (2.5") | 66.5مليمتر (2.62") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth |
| 129.5x63.5x8.5مليمتر (5.1x2.5x0.33") | 132.7x66.5x9.7مليمتر (5.22x2.62x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 116غرام (4.09أوقية) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | Display Size |
| 4.5" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 upgradable to v4.4 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Qualcomm 8225Q Snapdragon 200 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 203 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2014 | ديسمبر 2013 | Published On |



