OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Passport | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte GSmart Guru | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128مليمتر (5.04") | 144مليمتر (5.67") | Height |
| 90.3مليمتر (3.56") | 72.1مليمتر (2.84") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 7.2مليمتر (0.28") | Depth |
| 128x90.3x9.3مليمتر (5.04x3.56x0.37") | 144x72.1x7.2مليمتر (5.67x2.84x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 196غرام (6.91أوقية) | 158غرام (5.57أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x1440بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 81x81مليمتر (3.19x3.19") ~453PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات - 2G 23 ساعات - 3G | 10 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 18 أيام - 2G 18 أيام, 12 ساعات - 3G | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | MediaTek MT6589T | Chipset |
| 4 النوی @ 2.26غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 330 | PowerVR SGX544MP | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3450میلي امبر | 2500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | أكتوبر 2013 | Published On |



