OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One mini 2 EMEA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava Iris 504q | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.4مليمتر (5.41") | 142.9مليمتر (5.63") | Height |
| 65مليمتر (2.56") | 72.9مليمتر (2.87") | Width |
| 10.6مليمتر (0.42") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 137.4x65x10.6مليمتر (5.41x2.56x0.42") | 142.9x72.9x8.4مليمتر (5.63x2.87x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137غرام (4.83أوقية) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD2 | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات, 10 دقائق | 4 ساعات | Talk Time |
| 23 أيام, 4 ساعات | 9 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | MediaTek MT6589 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | PowerVR SGX544MP | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2110میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2014 | يونيو 2013 | Published On |



