OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand S Flex | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC First | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143مليمتر (5.63") | 126مليمتر (4.96") | Height |
| 70مليمتر (2.76") | 65مليمتر (2.56") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 143x70x8.9مليمتر (5.63x2.76x0.35") | 126x65x8.9مليمتر (4.96x2.56x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 123.9غرام (4.37أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~342PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات | 14 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 18 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.1 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8930 Snapdragon 400 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز Qualcomm Krait 200 | 2 النوی @ 1.4غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1 Megapixel | 1.6 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 900(6) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2013 | أبريل 2013 | Published On |



