OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 5610 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RIZR Z8 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 98.5مليمتر (3.88") | 109مليمتر (4.29") | Height |
| 48.5مليمتر (1.91") | 50مليمتر (1.97") | Width |
| 17مليمتر (0.67") | 15مليمتر (0.59") | Depth |
| 98.5x48.5x17مليمتر (3.88x1.91x0.67") | 109x50x15مليمتر (4.29x1.97x0.59") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 111غرام (3.92أوقية) | 112غرام (3.95أوقية) | Weight |
| الشريحة | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 34x45مليمتر (1.34x1.77") ~182PPI | Display Size | |
| 2.2" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 6 ساعات | 5 ساعات | Talk Time |
| 13 أيام, 8 ساعات | 15 أيام, 20 ساعات | Standby Time |
| Symbian v9.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| TI OMAP 2420 | Chipset | |
| 300ميغاهيرتز ARM1136 | Processor | |
| PowerVR MBX | GPU | |
| 64ميغابايت | Ram | |
| 20ميغابايت | 90ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 900میلي امبر | 1030میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
75 / 100 Digital Trends (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| يوليو 2007 | يناير 2007 | Published On |



