OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N95 8GB NAMDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson W960Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 99مليمتر (3.9") | 109مليمتر (4.29") | Height |
| 53مليمتر (2.09") | 55مليمتر (2.17") | Width |
| 21مليمتر (0.83") | 16مليمتر (0.63") | Depth |
| 99x53x21مليمتر (3.9x2.09x0.83") | 109x55x16مليمتر (4.29x2.17x0.63") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 128غرام (4.52أوقية) | 119غرام (4.2أوقية) | Weight |
| 2-Way مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.6" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Music-Dedicated Keys Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات - 2G 2 ساعات - 3G | 9 ساعات | Talk Time |
| 11 أيام, 16 ساعات - 2G 9 أيام, 4 ساعات - 3G | 15 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Symbian v9.2 | Symbian v9.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 330ميغاهيرتز ARM11 | 208ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 128ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 900میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 32 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 32 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
100 / 100 TechRadar (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة)80 / 100 Digital Trends (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| يوليو 2007 | مايو 2007 | Published On |



