OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo A269i | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117مليمتر (4.61") | 114.5مليمتر (4.51") | Height |
| 62.5مليمتر (2.46") | 62.5مليمتر (2.46") | Width |
| 12.8مليمتر (0.5") | 11.2مليمتر (0.44") | Depth |
| 117x62.5x12.8مليمتر (4.61x2.46x0.5") | 114.5x62.5x11.2مليمتر (4.51x2.46x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 112غرام (3.95أوقية) | 115غرام (4.06أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 52x78مليمتر (2.05x3.07") ~158PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.65" | Display Diagonal |
| TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات | 11 ساعات - 2G 7 ساعات, 20 دقائق - 3G | Talk Time |
| 21 أيام | 27 أيام, 22 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6572 | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Mali-400 | Adreno 220 | GPU |
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 3قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2013 | ديسمبر 2011 | Published On |



