OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor 3X G750 8GHuawei Ascend G750 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note 3 Neo DuosSamsung Galaxy Note 3 Neo Dual SIM SM-N7502 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 149.5مليمتر (5.89") | 148.4مليمتر (5.84") | Height |
| 77.4مليمتر (3.05") | 77.4مليمتر (3.05") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 149.5x77.4x8.9مليمتر (5.89x3.05x0.35") | 148.4x77.4x8.6مليمتر (5.84x3.05x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162غرام (5.71أوقية) | 162.5غرام (5.73أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات | Talk Time | |
| 18 أيام, 8 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6592 | Qualcomm 8228 Snapdragon 400 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-450MP4 | Adreno 305 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 11قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2013 | يناير 2014 | Published On |



