OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend G6 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 610 EMEA | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 131.2mm (5.17") | 143.1مليمتر (5.63") | Height |
| 65.3mm (2.57") | 70.5مليمتر (2.78") | Width |
| 7.9mm (0.31") | 9.6مليمتر (0.38") | Depth |
| 131.2x65.3x7.9mm (5.17x2.57x0.31") | 143.1x70.5x9.6مليمتر (5.63x2.78x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115gr (4.06oz) | 143.5غرام (5.06أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960px | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 57x100mm (2.24x3.94") ~245PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | Display Size |
| 4.5" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | Talk Time | |
| 27 أيام, 2 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 8GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000mAh | 2040میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2014 | فبراير 2014 | Published On |



