OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 230 RM-986 Nokia Asha 230 Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Qool QDA Lite | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 99.5مليمتر (3.92") | 114مليمتر (4.49") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 58مليمتر (2.28") | Width |
| 13.2مليمتر (0.52") | 18.7مليمتر (0.74") | Depth |
| 99.5x58.6x13.2مليمتر (3.92x2.31x0.52") | 114x58x18.7مليمتر (4.49x2.28x0.74") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 89.3غرام (3.15أوقية) | 149غرام (5.26أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size | |
| 2.8" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات | 5 ساعات | Talk Time |
| 33 أيام - 2G 17 أيام, 16 ساعات - 3G | 7 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Windows Mobile 5.0 PPC | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 800ميغاهيرتز | 520ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | SD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1020میلي امبر | 1240میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 TD-SCDMA 1900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2014 | أكتوبر 2006 | Published On |



