OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips W8568 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 123.5مليمتر (4.86") | 119.6مليمتر (4.71") | Height |
| 63مليمتر (2.48") | 66.8مليمتر (2.63") | Width |
| 18.8مليمتر (0.74") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 123.5x63x18.8مليمتر (4.86x2.48x0.74") | 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 214غرام (7.55أوقية) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | Display Size |
| 4.0" | 3.1" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 22 أيام, 7 ساعات | 15 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6589 | TI OMAP 4470 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX544MP | PowerVR SGX544 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | يناير 2013 | Published On |



