OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G Flex F340 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One X+ 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.5مليمتر (6.32") | 134.4مليمتر (5.29") | Height |
| 81.6مليمتر (3.21") | 69.9مليمتر (2.75") | Width |
| 8.7مليمتر (0.34") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 160.5x81.6x8.7مليمتر (6.32x3.21x0.34") | 134.4x69.9x8.9مليمتر (5.29x2.75x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 177غرام (6.24أوقية) | 135غرام (4.76أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Self-healing plastic | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~245PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 6.0" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M Flexible OLED | 16M Super LCD2 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | 12 ساعات, 45 دقائق | Talk Time |
| 30 أيام | 15 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Nvidia Tegra 3 AP37 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.26غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 330 | GeForce ULP 2 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 1.6 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3500میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | أكتوبر 2012 | Published On |



