OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto G 16GBMotorola Moto G X1032 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 1320 RM-994 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129.9مليمتر (5.11") | 164.2مليمتر (6.46") | Height |
| 65.9مليمتر (2.59") | 85.9مليمتر (3.38") | Width |
| 11.6مليمتر (0.46") | 9.8مليمتر (0.39") | Depth |
| 129.9x65.9x11.6مليمتر (5.11x2.59x0.46") | 164.2x85.9x9.8مليمتر (6.46x3.38x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | 220غرام (7.76أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~245PPI | Display Size |
| 4.5" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | 1 أيام, 1 ساعات - 2G 21 ساعات - 3G | Talk Time |
| 28 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 upgradable to v5.1.1 | Windows Mobile 8 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Qualcomm 8230-AB Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2070میلي امبر | 3400میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2013 | أكتوبر 2013 | Published On |



