OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 503 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Gravity Q T289 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 102.6مليمتر (4.04") | 112.5مليمتر (4.43") | Height |
| 60.6مليمتر (2.39") | 59.7مليمتر (2.35") | Width |
| 12.7مليمتر (0.5") | 14.2مليمتر (0.56") | Depth |
| 102.6x60.6x12.7مليمتر (4.04x2.39x0.5") | 112.5x59.7x14.2مليمتر (4.43x2.35x0.56") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 110.2غرام (3.89أوقية) | 118.8غرام (4.19أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 46x61مليمتر (1.81x2.4") ~133PPI | 46x61مليمتر (1.81x2.4") ~133PPI | Display Size |
| 3.0" | 3.0" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات - 2G 4 ساعات, 30 دقائق - 3G | 5 ساعات | Talk Time |
| 35 أيام | 15 أيام | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| ميغاهيرتز | 416ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 128ميغابايت | Ram | |
| 256ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v3.0 | Bluetooth | |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | يونيو 2013 | Published On |



