OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Golden i9230 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118مليمتر (4.65") | 119.6مليمتر (4.71") | Height |
| 59.5مليمتر (2.34") | 66.8مليمتر (2.63") | Width |
| 15.8مليمتر (0.62") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 118x59.5x15.8مليمتر (4.65x2.34x0.62") | 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 179غرام (6.31أوقية) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | Display Size |
| 3.7" | 3.1" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| 480x800px | Secondary Display Resolution | |
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات | 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 14 أيام, 14 ساعات | 15 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm 8930 Snapdragon 400 | TI OMAP 4470 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 305 | PowerVR SGX544 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1820میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | يناير 2013 | Published On |



