OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q5 SQR100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Idol | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120مليمتر (4.72") | 133مليمتر (5.24") | Height |
| 66مليمتر (2.6") | 67.5مليمتر (2.66") | Width |
| 10.8مليمتر (0.43") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 120x66x10.8مليمتر (4.72x2.6x0.43") | 133x67.5x7.9مليمتر (5.24x2.66x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 109غرام (3.84أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | 59x104مليمتر (2.32x4.09") ~236PPI | Display Size |
| 3.1" | 4.66" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات, 30 دقائق | 7 ساعات, 10 دقائق - 2G 3 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 14 أيام | 17 أيام, 7 ساعات - 2G 17 أيام, 2 ساعات - 3G | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | MediaTek MT6577+ | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز Qualcomm Krait 200 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 305 | GPU | |
| 2قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 2.4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2180میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2013 | يناير 2013 | Published On |



