OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 501 RM-899 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Pocket Neo S5312 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 99.2مليمتر (3.91") | 105مليمتر (4.13") | Height |
| 58مليمتر (2.28") | 57.8مليمتر (2.28") | Width |
| 12.1مليمتر (0.48") | 11.8مليمتر (0.46") | Depth |
| 99.2x58x12.1مليمتر (3.91x2.28x0.48") | 105x57.8x11.8مليمتر (4.13x2.28x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 98.2غرام (3.46أوقية) | 100.5غرام (3.55أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 46x61مليمتر (1.81x2.4") ~133PPI | Display Size | |
| 3.0" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | Talk Time | |
| 48 أيام | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | 850ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2013 | أبريل 2013 | Published On |



