OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C1010 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand X LTE T82 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125.5مليمتر (4.94") | 130.9مليمتر (5.15") | Height |
| 63.5مليمتر (2.5") | 65مليمتر (2.56") | Width |
| 15.4مليمتر (0.61") | 11.2مليمتر (0.44") | Depth |
| 125.5x63.5x15.4مليمتر (4.94x2.5x0.61") | 130.9x65x11.2مليمتر (5.15x2.56x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 208غرام (7.34أوقية) | 151غرام (5.33أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| 540x960px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 23 أيام, 18 ساعات | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 upgradable to v4.4.2 | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Mali-400 | Adreno 225 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4.88قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Xenon | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 10x | Optical Zoom | |
| 1.9 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | compass مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono Stereo | Speaker |
| 2330میلي امبر | 1900میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7) | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2013 | يوليو 2012 | Published On |



