OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note II SCH-R950Samsung SCH-I605Samsung SCH-R950Samsung SPH-L900 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Z10 STL100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.1مليمتر (5.95") | 130مليمتر (5.12") | Height |
| 80.5مليمتر (3.17") | 65.6مليمتر (2.58") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 151.1x80.5x9.4مليمتر (5.95x3.17x0.37") | 130x65.6x9مليمتر (5.12x2.58x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 179.4غرام (6.33أوقية) | 137.5غرام (4.85أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 768x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 55x92مليمتر (2.17x3.62") ~355PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.2" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | 10 ساعات | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 13 أيام | Standby Time |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Mali-400MP4 | Adreno 225 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3100میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | يناير 2013 | Published On |



