OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Star S5280 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool s735 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 105مليمتر (4.13") | 118.5مليمتر (4.67") | Height |
| 58مليمتر (2.28") | 61مليمتر (2.4") | Width |
| 11.9مليمتر (0.47") | 10.8مليمتر (0.43") | Depth |
| 105x58x11.9مليمتر (4.13x2.28x0.47") | 118.5x61x10.8مليمتر (4.67x2.4x0.43") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 100.5غرام (3.55أوقية) | 121غرام (4.27أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x61مليمتر (1.81x2.4") ~133PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.0" | 3.5" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | Talk Time | |
| 13 أيام, 8 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.1.2 | Android OS, v2.3.6 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | 1غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | Ram | |
| 4قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1350میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2013 | نوفمبر 2012 | Published On |



