OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR D3 dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR i XT890 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.3مليمتر (4.7") | 122.5مليمتر (4.82") | Height |
| 59.8مليمتر (2.35") | 60.9مليمتر (2.4") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 119.3x59.8x9.8مليمتر (4.7x2.35x0.39") | 122.5x60.9x8.3مليمتر (4.82x2.4x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 126غرام (4.44أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size | |
| 4.3" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.0.4 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Intel Atom Z2460 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | 2غيغاهرتز Intel Atom | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 5قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2013 | سبتمبر 2012 | Published On |



