OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR D3 XT919 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG EX SU880 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.3مليمتر (4.7") | 118مليمتر (4.65") | Height |
| 59.8مليمتر (2.35") | 63.4مليمتر (2.5") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth |
| 119.3x59.8x9.8مليمتر (4.7x2.35x0.39") | 118x63.4x9.7مليمتر (4.65x2.5x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 127غرام (4.48أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size | |
| 4.0" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات | Talk Time | |
| 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.1 upgradable to v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2000میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | UMTS 2100 HSPA 2100 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Slot | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2013 | أغسطس 2011 | Published On |



