OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Optimus L7 II Dual P715LG Optimus Duet+ | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 720 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 122.2mm (4.81") | 127.9مليمتر (5.04") | Height |
| 66.6mm (2.62") | 67.5مليمتر (2.66") | Width |
| 9.7mm (0.38") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 122.2x66.6x9.7mm (4.81x2.62x0.38") | 127.9x67.5x9مليمتر (5.04x2.66x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115.5gr (4.07oz) | 128غرام (4.52أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800px | 480x800بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 hours | 23 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 33 days, 8 hours | 21 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 8 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 Cores @ 1GHz | 2 النوی @ 1غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 768MB | 512ميغابايت | Ram |
| 4GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 6.7 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono Stereo | Mono | Speaker |
| 2460mAh | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | فئة 12 | GPRS |
| Class 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2013 | فبراير 2013 | Published On |


