OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone 2 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One X 16GBHTC One XT | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.9مليمتر (5.43") | 134.4مليمتر (5.29") | Height |
| 68.9مليمتر (2.71") | 69.9مليمتر (2.75") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 137.9x68.9x9مليمتر (5.43x2.71x0.35") | 134.4x69.9x8.9مليمتر (5.29x2.75x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size | |
| 4.7" | Display Diagonal | |
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | Talk Time | |
| 14 أيام, 16 ساعات | 13 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.0 upgradable to v4.1.1 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Nvidia Tegra 3 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| GeForce ULP MP12 | GPU | |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2140میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2012 | فبراير 2012 | Published On |



