OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Snap LTE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One SV Europe | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 134مليمتر (5.28") | 128مليمتر (5.04") | Height |
| 69.6مليمتر (2.74") | 66.9مليمتر (2.63") | Width |
| 10.9مليمتر (0.43") | 9.2مليمتر (0.36") | Depth |
| 134x69.6x10.9مليمتر (5.28x2.74x0.43") | 128x66.9x9.2مليمتر (5.04x2.63x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 122غرام (4.3أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات | Talk Time | |
| 15 أيام | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 2.4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2013 | نوفمبر 2012 | Published On |



