OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 5 GSM A1428 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.4مليمتر (5.41") | 123.8مليمتر (4.87") | Height |
| 68.2مليمتر (2.69") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 137.4x68.2x9.3مليمتر (5.41x2.69x0.37") | 123.8x58.6x7.6مليمتر (4.87x2.31x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | 112غرام (3.95أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1136x640بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~469PPI | 89x50مليمتر (3.5x1.97") ~326PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 3 ساعات - 2G 18 ساعات - 3G | 8 ساعات | Talk Time |
| 20 أيام, 20 ساعات - 2G 20 أيام - 3G | 9 أيام, 9 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.1.2 upgradable to v5.0 | iOS 6 upgradable to 9.3 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Apple A6 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز Apple A6 | Processor |
| Adreno 320 | PowerVR SGX543MP3 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 4 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono Stereo | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 1440میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2013 | سبتمبر 2012 | Published On |



