OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ T-Mobile Prism 2T-Mobile Prism II | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6مليمتر (4.71") | 117مليمتر (4.61") | Height |
| 66.8مليمتر (2.63") | 62مليمتر (2.44") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 12.4مليمتر (0.49") | Depth |
| 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | 117x62x12.4مليمتر (4.61x2.44x0.49") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139غرام (4.9أوقية) | 100غرام (3.53أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.1" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | 8 ساعات - 2G 17 ساعات - 3G | Talk Time |
| 15 أيام | 10 أيام, 20 ساعات - 2G 37 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| PowerVR SGX544 | GPU | |
| 2قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 1750میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | يونيو 2013 | Published On |



