OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MOTO MT870 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6مليمتر (4.71") | 123مليمتر (4.84") | Height |
| 66.8مليمتر (2.63") | 64.8مليمتر (2.55") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 13.2مليمتر (0.52") | Depth |
| 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | 123x64.8x13.2مليمتر (4.84x2.55x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139غرام (4.9أوقية) | 149غرام (5.26أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | Display Size |
| 3.1" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | 15 ساعات | Talk Time |
| 15 أيام | 12 أيام, 2 ساعات | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v2.3 | OS |
| MIDP 2.1 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | Nvidia Tegra 2 AP20H | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX544 | GeForce ULP MP12 | GPU |
| 2قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 1880میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | GSM 1800, 1900, 900 TD-SCDMA 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | مايو 2011 | Published On |



