OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Rex 90 S5292 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC Freestyle | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 113مليمتر (4.45") | 106.7مليمتر (4.2") | Height | 
| 61.9مليمتر (2.44") | 56.6مليمتر (2.23") | Width | 
| 11.9مليمتر (0.47") | 12.5مليمتر (0.49") | Depth | 
| 113x61.9x11.9مليمتر (4.45x2.44x0.47") | 106.7x56.6x12.5مليمتر (4.2x2.23x0.49") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 128غرام (4.52أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution | 
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | Display Size | 
| 3.5" | 3.2" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 15 ساعات | 6 ساعات, 40 دقائق | Talk Time | 
| 16 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 528ميغاهيرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 10ميغابايت | 256ميغابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| جهاز استشعار المسافة | جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1000میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2013 | يناير 2011 | Published On | 



