OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC ButterflyHTC Deluxe | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Jade Primo Europe | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143مليمتر (5.63") | 156.5mm (6.16") | Height |
| 70.5مليمتر (2.78") | 75.9mm (2.99") | Width |
| 9.1مليمتر (0.36") | 8.4mm (0.33") | Depth |
| 143x70.5x9.1مليمتر (5.63x2.78x0.36") | 156.5x75.9x8.4mm (6.16x2.99x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140غرام (4.94أوقية) | 150gr (5.29oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 20 hours | Talk Time | |
| 13 days, 18 hours | Standby Time | |
| Android OS, v4.1.1 | Windows Mobile 10 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 & 2 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 320 | Adreno 418 | GPU |
| 2قيقابايت | 3GB | Ram |
| 11قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2020میلي امبر | 2870mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | Available | GPRS |
| فئة 12 | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2012 | September 2015 | Published On |



