OTHER CONFIGURATIONS ▼ NIU Niutek 3G 3.5 N209 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9790 BoldBlackBerry Onyx IIIBlackBerry Bellagio | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117مليمتر (4.61") | 110مليمتر (4.33") | Height |
| 63مليمتر (2.48") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 12مليمتر (0.47") | 11.4مليمتر (0.45") | Depth |
| 117x63x12مليمتر (4.61x2.48x0.47") | 110x60x11.4مليمتر (4.33x2.36x0.45") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 71غرام (2.5أوقية) | 107غرام (3.77أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 480x360بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size | |
| 3.5" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | 5 ساعات, 10 دقائق | Talk Time |
| 29 أيام, 17 ساعات - 2G 17 أيام, 20 ساعات - 3G | 18 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6575 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 1غيغاهرتز | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 512ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 256ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1230میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | UMA | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1700 HSPA 900, 2100, 1700 | Network Compatibility |
| 2x Slot | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2012 | نوفمبر 2011 | Published On |



