OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Summit | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 5 GSM A1428 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.8مليمتر (4.56") | 123.8مليمتر (4.87") | Height |
| 59.9مليمتر (2.36") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 12.2مليمتر (0.48") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 115.8x59.9x12.2مليمتر (4.56x2.36x0.48") | 123.8x58.6x7.6مليمتر (4.87x2.31x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 125غرام (4.41أوقية) | 112غرام (3.95أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 1136x640بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 89x50مليمتر (3.5x1.97") ~326PPI | Display Size |
| 3.5" | 4.0" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | 8 ساعات | Talk Time |
| 9 أيام | 9 أيام, 9 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3.6 | iOS 6 upgradable to 9.3 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Apple A6 | Chipset |
| 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A5 | 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز Apple A6 | Processor |
| Adreno 200 | PowerVR SGX543MP3 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 3.15 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلي امبر | 1440میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1700 HSPA 2100, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Mini | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2012 | سبتمبر 2012 | Published On |



