OTHER CONFIGURATIONS ▼ Toshiba G900Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC TyTN IIHTC P4550Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119مليمتر (4.69") | 112مليمتر (4.41") | Height |
| 61مليمتر (2.4") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 21.5مليمتر (0.85") | 19مليمتر (0.75") | Depth |
| 119x61x21.5مليمتر (4.69x2.4x0.85") | 112x59x19مليمتر (4.41x2.32x0.75") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198غرام (6.98أوقية) | 190غرام (6.7أوقية) | Weight |
| الشريحة | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 40x66مليمتر (1.57x2.6") ~311PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 3.0" | 2.8" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 20 دقائق | 6 ساعات | Talk Time |
| 13 أيام, 8 ساعات | 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 6.0 | Windows Mobile 6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7200 | Chipset | |
| 520ميغاهيرتز | 400ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 130 | GPU | |
| 128ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| miniSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1320میلي امبر | 1350میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2007 | يونيو 2007 | Published On |



