OTHER CONFIGURATIONS ▼ Toshiba G900Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ i-mate 7150Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119مليمتر (4.69") | 110مليمتر (4.33") | Height |
| 61مليمتر (2.4") | 74مليمتر (2.91") | Width |
| 21.5مليمتر (0.85") | 18مليمتر (0.71") | Depth |
| 119x61x21.5مليمتر (4.69x2.4x0.85") | 110x74x18مليمتر (4.33x2.91x0.71") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198غرام (6.98أوقية) | 180غرام (6.35أوقية) | Weight |
| الشريحة | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 40x66مليمتر (1.57x2.6") ~311PPI | 78x58مليمتر (3.07x2.28") ~211PPI | Display Size |
| 3.0" | 3.8" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| 128x128px | Secondary Display Resolution | |
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 20 دقائق | Talk Time | |
| 13 أيام, 8 ساعات | Standby Time | |
| Windows Mobile 6.0 | Windows Mobile 6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 520ميغاهيرتز | 520ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 128ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| miniSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1320میلي امبر | 1400میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2007 | يناير 2007 | Published On |



