OTHER CONFIGURATIONS ▼  verykool s728 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  BlackBerry 9300 3G | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 104مليمتر (4.09") | 109مليمتر (4.29") | Height | 
| 56.8مليمتر (2.24") | 60مليمتر (2.36") | Width | 
| 12.9مليمتر (0.51") | 13.9مليمتر (0.55") | Depth | 
| 104x56.8x12.9مليمتر (4.09x2.24x0.51") | 109x60x13.9مليمتر (4.29x2.36x0.55") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 90غرام (3.17أوقية) | 104غرام (3.67أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 240x320بكسل | 320x240بكسل | Display Resolution | 
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size | |
| 2.8" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 65k TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick QWERTY Keyboard  | Input | 
| 4 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 19 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v2.3.5 | BlackBerry OS | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 650ميغاهيرتز | 624ميغاهيرتز | Processor | 
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 256ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory | 
| 3.2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1110میلي امبر | 1150میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100, 1700 HSPA 900, 2100, 1700  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2012 | يوليو 2010 | Published On | 



