OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 820 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo LePhone S2 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 123.8مليمتر (4.87") | 122مليمتر (4.8") | Height |
| 68.5مليمتر (2.7") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 9.9مليمتر (0.39") | 10.9مليمتر (0.43") | Depth |
| 123.8x68.5x9.9مليمتر (4.87x2.7x0.39") | 122x60x10.9مليمتر (4.8x2.36x0.43") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | Display Size | |
| 4.3" | Display Diagonal | |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات - 2G 8 ساعات - 3G | 7 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 13 أيام, 18 ساعات | 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 8 | Android OS, v2.3.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | 2 النوی @ 1.4غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 225 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | يناير 2012 | Published On |



