OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech Vega R3 IM-A850L | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II Skyrocket HD | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.7مليمتر (5.7") | 133مليمتر (5.24") | Height |
| 74.3مليمتر (2.93") | 69مليمتر (2.72") | Width |
| 10مليمتر (0.39") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 144.7x74.3x10مليمتر (5.7x2.93x0.39") | 133x69x10مليمتر (5.24x2.72x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168.5غرام (5.94أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 66x118مليمتر (2.6x4.65") ~277PPI | 58x103مليمتر (2.28x4.06") ~316PPI | Display Size |
| 5.3" | 4.65" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.0.4 | Android OS, v2.3.5 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 320 | GPU | |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono Stereo | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 1850میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 LTE 800 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2012 | يناير 2012 | Published On |



