OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note II N7100 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9720 Samoa | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.1مليمتر (5.95") | 114مليمتر (4.49") | Height |
| 80.5مليمتر (3.17") | 66مليمتر (2.6") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 151.1x80.5x9.4مليمتر (5.95x3.17x0.37") | 114x66x12مليمتر (4.49x2.6x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 183غرام (6.46أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 480x360بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~214PPI | Display Size |
| 5.5" | 2.8" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 11 ساعات - 2G 16 ساعات - 3G | 7 ساعات | Talk Time |
| 40 أيام, 20 ساعات - 2G 37 أيام, 2 ساعات - 3G | 18 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.1.1 upgradable to v4.4.2 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Marvell Sheeva | Chipset |
| 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 806ميغاهيرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| Mali-400MP4 | GPU | |
| 2قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3100میلي امبر | 1450میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2012 | أغسطس 2013 | Published On |


