OTHER CONFIGURATIONS ▼ Micromax A80Micromax A80 Superfone Infinity | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Appeal | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129.5مليمتر (5.1") | 112مليمتر (4.41") | Height |
| 64مليمتر (2.52") | 57.7مليمتر (2.27") | Width |
| 13.5مليمتر (0.53") | 14.2مليمتر (0.56") | Depth |
| 129.5x64x13.5مليمتر (5.1x2.52x0.53") | 112x57.7x14.2مليمتر (4.41x2.27x0.56") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 114.2غرام (4.03أوقية) | Weight | |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 53x80مليمتر (2.09x3.15") ~154PPI | Display Size | |
| 3.75" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | 7 ساعات | Talk Time |
| 12 أيام | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3.4 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 800ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 3.8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2500میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2012 | مايو 2012 | Published On |



