OTHER CONFIGURATIONS ▼  Micromax A45 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Micromax A50 Ninja | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 115مليمتر (4.53") | 113مليمتر (4.45") | Height | 
| 63مليمتر (2.48") | 61مليمتر (2.4") | Width | 
| 13مليمتر (0.51") | 13مليمتر (0.51") | Depth | 
| 115x63x13مليمتر (4.53x2.48x0.51") | 113x61x13مليمتر (4.45x2.4x0.51") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 320x480بكسل | 320x240بكسل | Display Resolution | 
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 63x48مليمتر (2.48x1.89") ~129PPI | Display Size | 
| 3.5" | 3.1" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 4 ساعات, 30 دقائق | 4 ساعات | Talk Time | 
| 6 أيام, 23 ساعات | 10 أيام | Standby Time | 
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3.6 | OS | 
| MIDP 2.0 | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 650ميغاهيرتز | 650ميغاهيرتز | Processor | 
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 256ميغابايت | Ram | 
| 180ميغابايت | 108ميغابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1300میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800,  900 UMTS 2100 HSPA 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS | 
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2012 | مايو 2012 | Published On | 



