OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola XT760 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Hero S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120.8مليمتر (4.76") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 64مليمتر (2.52") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 9.9مليمتر (0.39") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 120.8x64x9.9مليمتر (4.76x2.52x0.39") | 115x60x12مليمتر (4.53x2.36x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 125غرام (4.41أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.0" | Display Diagonal |
| 256K | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 20 دقائق | Talk Time | |
| 8 أيام, 23 ساعات | 19 أيام | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3.4 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1.2غيغاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 768ميغابايت | Ram | |
| 4قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 1520میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| HDMI | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2012 | سبتمبر 2011 | Published On |



