OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony ST27a | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony ST27i | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111مليمتر (4.37") | 111مليمتر (4.37") | Height |
| 60.3مليمتر (2.37") | 60.3مليمتر (2.37") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 9.8مليمتر (0.39") | Depth |
| 111x60.3x9.8مليمتر (4.37x2.37x0.39") | 111x60.3x9.8مليمتر (4.37x2.37x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 110غرام (3.88أوقية) | 110غرام (3.88أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء | الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 30 دقائق | 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 21 أيام, 16 ساعات | 21 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز | 2 النوی @ 1غيغاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1305میلي امبر | 1305میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2012 | مايو 2012 | Published On |



