OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Omnia M S7530 4GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Omnia W I8350 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 121.6مليمتر (4.79") | 115.6مليمتر (4.55") | Height |
| 64.1مليمتر (2.52") | 58.8مليمتر (2.31") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 10.9مليمتر (0.43") | Depth |
| 121.6x64.1x10.5مليمتر (4.79x2.52x0.41") | 115.6x58.8x10.9مليمتر (4.55x2.31x0.43") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 119غرام (4.2أوقية) | 115.3غرام (4.07أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | Display Size |
| 4.0" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات, 40 دقائق - 2G 7 ساعات, 50 دقائق - 3G | 7 ساعات | Talk Time |
| 22 أيام, 2 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | 15 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Microsoft Mobile 7.5 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز | 1.4غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 384ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2012 | أغسطس 2011 | Published On |


