OTHER CONFIGURATIONS ▼ Icemobile Galaxy Prime | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson XPERIA Pro US version | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120مليمتر (4.72") | Height | |
| 57مليمتر (2.24") | Width | |
| 13.5مليمتر (0.53") | Depth | |
| 120x57x13.5مليمتر (4.72x2.24x0.53") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 142غرام (5.01أوقية) | Weight | |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 68x114مليمتر (2.68x4.49") ~179PPI | 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | Display Size |
| 5.2" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 55 دقائق - 2G 7 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 17 أيام, 22 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6573 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Chipset |
| 650ميغاهيرتز ARM11 | 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 320ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2012 | فبراير 2011 | Published On |


