OTHER CONFIGURATIONS ▼  Micromax X78 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Y Duos S6102Samsung GT-S6102Samsung GT-S6102B | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 106مليمتر (4.17") | 109.8مليمتر (4.32") | Height | 
| 57مليمتر (2.24") | 60مليمتر (2.36") | Width | 
| 15مليمتر (0.59") | 12مليمتر (0.47") | Depth | 
| 106x57x15مليمتر (4.17x2.24x0.59") | 109.8x60x12مليمتر (4.32x2.36x0.47") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 140غرام (4.94أوقية) | 109غرام (3.84أوقية) | Weight | 
| الشريحة | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution | 
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 48x64مليمتر (1.89x2.52") ~127PPI | Display Size | 
| 2.8" | 3.14" | Display Diagonal | 
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية  | Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 5 ساعات | 9 ساعات | Talk Time | 
| 8 أيام | 15 أيام - 2G  23 أيام, 8 ساعات - 3G  | Standby Time | 
| Android OS, v2.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 832ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor | |
| GPU | ||
| 384ميغابايت | Ram | |
| 160ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory | 
| 3.2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 950میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 850, 900 | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS | 
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2011 | نوفمبر 2011 | Published On | 



