OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Padfone 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Velocity 4G Vodafone | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128مليمتر (5.04") | 128.8مليمتر (5.07") | Height |
| 65.4مليمتر (2.57") | 67مليمتر (2.64") | Width |
| 9.2مليمتر (0.36") | 11.3مليمتر (0.44") | Depth |
| 128x65.4x9.2مليمتر (5.04x2.57x0.36") | 128.8x67x11.3مليمتر (5.07x2.64x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 129غرام (4.55أوقية) | 163.8غرام (5.78أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 28x49مليمتر (1.1x1.93") ~501PPI | Display Size | |
| 2.2" | Display Diagonal | |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات, 40 دقائق | 7 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات, 10 دقائق - 3G | Talk Time |
| 15 أيام, 13 ساعات | 12 أيام, 5 ساعات - 2G 10 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3 upgradable to v4.0.4 | OS | |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 220 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1520میلي امبر | 1620میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2012 | فبراير 2012 | Published On |



