OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Zest PlusAcer Liquid Zest Plus Z628 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace S5830 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 154مليمتر (6.06") | 112.4مليمتر (4.43") | Height |
| 77مليمتر (3.03") | 59.9مليمتر (2.36") | Width |
| 10مليمتر (0.39") | 11.5مليمتر (0.45") | Depth |
| 154x77x10مليمتر (6.06x3.03x0.39") | 112.4x59.9x11.5مليمتر (4.43x2.36x0.45") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 113غرام (3.99أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 5.5" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 26 أيام, 16 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 800ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 200 | GPU |
| 2قيقابايت | Ram | |
| 16قيقابايت | 158ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 5000میلي امبر | 1350میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | يناير 2011 | Published On |



