OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson W950Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson M600Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 106مليمتر (4.17") | 105مليمتر (4.13") | Height |
| 54مليمتر (2.13") | 54مليمتر (2.13") | Width |
| 15مليمتر (0.59") | 15مليمتر (0.59") | Depth |
| 106x54x15مليمتر (4.17x2.13x0.59") | 105x54x15مليمتر (4.13x2.13x0.59") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 112غرام (3.95أوقية) | 112غرام (3.95أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | Display Size |
| 2.6" | 2.6" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Music-Dedicated Keys Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 30 دقائق | 7 ساعات | Talk Time |
| 14 أيام, 4 ساعات | 14 أيام, 4 ساعات | Standby Time |
| Symbian v9.1 | Symbian v9.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 208ميغاهيرتز | 208ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 80ميغابايت | Internal Memory |
| Memory Stick Micro (M2) | External Memory | |
| Camera Resolution | ||
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 900میلي امبر | 900میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
80 / 100 TechRadar (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| سبتمبر 2006 | سبتمبر 2006 | Published On |


